L1180Cấu hình kính hiển vi sinh học video Mục tiêu tiêu sai, thị kính tầm nhìn lớn và thị kính ba video, với hình ảnh rõ ràng, tầm nhìn rộng, hoạt động dễ dàng và các tính năng khác, có thể đạt được sự tương đồngBước quan sát và hiển thị động hình ảnh hiển vi, có thể được sử dụng rộng rãi trong sinh học, y học, công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực khác, là công cụ lý tưởng cho các đơn vị y tế, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tính năng hiệu suất▲ Cấu hình thị kính trường lớn và mục tiêu tiêu sai, trường nhìn lớn và rõ ràng ▲ Thiết bị camera CMOS hoặc CCD màu tích hợp, đầu ra video. ← Cơ chế lấy nét đồng trục Micro thô, giá trị mạng Micro: 2μm ← 6V 20W chiếu sáng halogen, độ sáng có thể điều chỉnh
Cấu hình chuẩn
| model |
L1180
|
| Trang chủ | Tầm nhìn lớn WF10X (Φ18mm) |
| Mục tiêu | Độ lệch màu 4X/0,10 |
| Độ lệch màu 10X/0,25 | |
| Sự khác biệt tiêu cực 40X/0,65 (mùa xuân) | |
| Sự khác biệt khử màu 100X/1,25 (lò xo, dầu) | |
| Video ba thị kính |
Tích hợp thiết bị camera CMOS màu sắc rõ ràng 1/3 ", độ phân giải ngang: 380 dòng TV.
Cân bằng trắng: Tự động, màu. Đầu ra video: 1Vp-p/75Ω NTSC/PAL (tùy chọn). Bộ đổi nguồn: 9V DC.
|
| Cơ chế lấy nét | Cơ chế lấy nét đồng trục Micro thô, giá trị mạng Micro: 2 μm |
| Chuyển đổi | Bốn lỗ (định vị bên trong bóng hướng ngoại) |
| Bàn vận chuyển | Loại di động cơ học hai lớp (Kích thước: 135mmX125mm, Phạm vi di chuyển: 75mmX35mm) |
| Gương tập trung Abbe | N.A.1.25 Có thể nâng và hạ |
| Bộ lọc màu | Bộ lọc màu xanh |
| Kính mài cát | |
| Bộ thu ánh sáng | Đèn halogen áp dụng |
| Nguồn sáng | Đèn halogen 6V 20W có thể điều chỉnh độ sáng |
| Phụ kiện | Dây video, dài 1,8 mét |
| tên | Danh mục/Thông số kỹ thuật | số hiệu |
| Trang chủ | Tầm nhìn lớn WF16X (Φ11mm) | 1051016 |
| Cắt 10X (Φ18mm) Giá trị lưới 0,1mm/lưới | 1021010 | |
| Mục tiêu | Tiêu chuẩn trường bán phẳng SP 4X/0,10 | 2030104 |
| Tiêu chuẩn trường bán phẳng SP 10X/0,25 | 2030110 | |
| Tiêu chuẩn trường bán phẳng SP 20X/0,40 (mùa xuân) | 2030120 | |
| Tiêu chuẩn trường bán phẳng SP 40X/0,65 (mùa xuân) | 2030140 | |
| Tiêu chuẩn trường bán phẳng SP 100X/1,25 (lò xo, dầu) | 2030111 | |
| Chuyển đổi | Năm lỗ (định vị bên trong bóng hướng ngoại) | 032001 |
| Bộ lọc màu | Bộ lọc màu xanh lá cây | 115002 |
| Bộ lọc màu vàng | 115003 |
