| Đường kính (mm) | 25,4 mm |
| Độ dài tiêu cự (mm) | 25,4 mm 40,0mm 35,0mm 60,0mm 50,0mm 100,0mm 75,0mm 150,0mm 125,0mm 250.0mm 200,0mm 2000.0mm 1000.0mm 500.0mm 300,0mm 5000mm |
| vật liệu | K9 |
| Dung sai kích thước | + 0,0 / -0,2 mm |
| Dung sai độ dày trung tâm | ± 0,2 mm |
| Dung sai tiêu cự | ±2% |
| Chất lượng bề mặt | 60/40 |
| Trung tâm | <3 điểm |
| Thông qua khẩu độ ánh sáng | >90% |
| Thiết kế bước sóng | 546.1nm |
| Hình dạng khuôn mặt | λ> |
| vát góc | 0.1~0.3*45° |
Giới thiệu sản phẩm
Ống kính lồi phẳng thường được sử dụng để tập trung vào các nguồn ánh sáng song song hoặc chuẩn trực, có tốc độ truyền tuyệt vời từ tia hồng ngoại gần (350-2000nm). H-K9L là kính quang học được sử dụng phổ biến nhất, khi không cần thêm ưu điểm của thạch anh nóng chảy UV (với tốc độ truyền tốt và hệ số giãn nở nhiệt thấp hơn trong dải UV), H-K9L thường được chọn, có thể tiết kiệm chi phí. Khi hội tụ ánh sáng, ống kính lồi phẳng thường được chọn nếu cần có độ phóng đại tuyệt đối dưới 0,2 hoặc lớn hơn 5. Khi độ phóng đại từ 0,2 đến 5, ống kính lồi phù hợp hơn. Xem toàn bộ quy cách sản phẩm xin vui lòng xem bảng tổng quy cách.
Tính năng sản phẩm
Vì độ dài tiêu cự thay đổi theo bước sóng, khi được sử dụng ở các bước sóng khác, độ dài tiêu cự của nó cũng thay đổi theo, chi phí thấp và giá rẻ.
Phạm vi ứng dụng
Chủ yếu được sử dụng trong các hệ thống hình ảnh để thu thập và thu thập chùm tia, chúng cũng có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực như máy phát, máy dò, laser và sợi quang.
Thông số kỹ thuật Danh sách tham số
| model | vật liệu | F (mm) | D (mm) | R1 (mm) | Tc (mm) | Te (mm) | Fb (mm) |
| Tên sản phẩm: OE-CVX0125-01 | K9 | 25.4 | 25.4 | 13.17 | 11.7 | 2 | 17.7 |
| Tên sản phẩm: OE-CVX0125-02 | K9 | 35 | 25.4 | 18.14 | 7.2 | 2 | 30.3 |
| Thông tin OE-CVX0125-03 | K9 | 40 | 25.4 | 20.75 | 6.3 | 2 | 35.8 |
| Tên sản phẩm: OE-CVX0125-04 | K9 | 50 | 25.4 | 25.92 | 5.3 | 2 | 46.5 |
| Tên sản phẩm: OE-CVX0125-05 | K9 | 60 | 25.4 | 31.1 | 4.7 | 2 | 56.9 |
| Tên sản phẩm: OE-CVX0125-06 | K9 | 75 | 25.4 | 38.87 | 4.1 | 2 | 72.3 |
| Thông tin OE-CVX0125-07 | K9 | 100 | 25.4 | 51.83 | 3.6 | 2 | 97.6 |
| Tên sản phẩm: OE-CVX0125-08 | K9 | 125 | 25.4 | 64.79 | 3.3 | 2 | 122.8 |
| Thông tin OE-CVX0125-09 | K9 | 150 | 25.4 | 77.75 | 3 | 2 | 148 |
| Thông tin OE-CVX0125-10 | K9 | 200 | 25.4 | 103.66 | 2.8 | 2 | 198.2 |
| Thông tin OE-CVX0125-11 | K9 | 250 | 25.4 | 129.58 | 2.6 | 2 | 248.3 |
| Thông tin OE-CVX0125-12 | K9 | 300 | 25.4 | 155.49 | 2.5 | 2 | 298.4 |
| Thông tin OE-CVX0125-13 | K9 | 500 | 25.4 | 259.15 | 2.3 | 2 | 498.5 |
| OE-CVX0125-14 | K9 | 1000 | 25.4 | 518.3 | 2.2 | 2 | 998.6 |
| OE-CVX0125-15 | K9 | 2000 | 25.4 | 1037 | 2.1 | 2 | 1998.6 |
| OE-CVX0125-16 | K9 | 5000 | 25.4 | 2591 | 2.1 | 2 | 4998.6 |
